Name | Mannschaft | Kopfgeld |
Bai Chao (NPC) | Ethergold Dynasty♕ | 1.000.000.000 ฿ |
Eowyn Morwen (NPC) | Howling Horde ♕ | 880.000.000 ฿ |
Xiliranus Nzeogwu (NPC) | Swart Leuu Piraten ♕ | 800.000.000 ฿ |
Ruri Mitsuno | Insomnia Piraten ♕ | 600.000.000 ฿ |
Nathan Blackson | - | 390.000.000 ฿ |
Edward Wright | The Midnight Carnival ♕ | 160.000.000 ฿ |
Rose | Royal Snake ♕ | 144 000 000 ฿ |
Caius van Quinzel | Allblue Pirates ♕ | 115.000.000 ฿ |
Asmodeus | Path of Jashin ♕ | 99.999.999 ฿ |
Bakura Dystan (NPC) | Gambling Gamers ♕ | 91.000.000 ฿ |
Ikuto/ Ikaros | - | 90.000.000 ฿ |
Sira | Slayer Piraten ♕ | 90.000.000 ฿ |
Vesko | Yume Shogunat ♕ | 81.000.000 ฿ |
Jinx | Slayer Piraten | 75.000.000 ฿ |
Lazaro Cervantes (NPC) | Eyes of Ecstasy ♕ | 75.000.000 ฿ |
Vargas | Eternal Smiles ♕ | 69.000.000 ฿ |
Ori | Eternal Smiles | 64.000.000 ฿ |
Sona Ribeiro (NPC) | Midnight Pirates ♕ | 60.000.000 ฿ |
Red | Brave Hearts | 60.000.000 ฿ |
Tarntaos | - | 50.000.000 ฿ |
Michael | Destined Wind ♕ | 48.000.000 ฿ |
Florence | Eternal Smiles | 46.000.000 ฿ |
Violet Lacroix | Brave Hearts ♕ | 70.000.000 ฿ |
Neil Pendergast | Rekindled Embers | 42.000.000 ฿ |
Irving Verran | Eternal Smiles | 42.000.000 ฿ |
Tiara | Yume Shogunat | 40.000.000 ฿ |
Zara | Raging Storm Pirates ♕ | 39.000.000 ฿ |
Light | Insomnia Piraten | 34.000.000 ฿ |
Kurumi | - | 33.000.000 ฿ |
Luna Rae Baker | Royal Snake | 30.000.000 ฿ |
Ambrogio Damiano | - | 29.500.000 ฿ |
Lyrielle | - | 28.000.000 ฿ |
Nyr | Slayer Piraten | 23.456.127 ฿ |
Zanto | - | 23.000.000 ฿ |
Priscilla Mazu | Priscillas Crew ♕ | 20.000.000 ฿ |
Jack Okosuma | Insomnia Piraten | 20.000.000 ฿ |
Zack Lasen | - | 20.000.000 ฿ |
Yuuka | Slayer Piraten | 18.523.987 ฿ |
Walpurgia | Allblue Pirates | 16.000.000 ฿ |
Valtyr | Allblue Pirates | 15.000.000 ฿ |
Charlotte De La Belle | Eternal Smiles | 15.000.000 ฿ |
Niako Kovu | Priscillas Crew | 15.000.000 ฿ |
Ari | Brave Hearts | 15.000.000 ฿ |
Terry | - | 12.000.000 ฿ |
Ankina | Allblue Pirates | 12.000.000 ฿ |
Evangeline Suo | Daughters of Sins ♕ | 12.000.000 ฿ |
Sumotori | Priscillas Crew | 11.000.000 ฿ |
Basil | - | 10.000.000 ฿ |
Debitto | Raging Storm Pirates | 10.000.000 ฿ |
Okazuma | - | 10.000.000 ฿ |
Amber Voorhees | - | 9.000.000 ฿ |
Jayden Gibbs | Slayer Piraten | 8.500.000 ฿ |
Riley | - | 8.500.000 ฿ |
Vlad III. Dracul | - | 6.000.000 ฿ |
Nevio Walker | - | 6.000.000 ฿ |
Esmael | Yume Shogunat | 6.000.000 ฿ |
Kovu | Yume Shogunat | 6.000.000 ฿ |
Lotusdrache | - | 5.500.000 ฿ |
Richard Morgan | Raging Storm Pirates | 5.000.000 ฿ |
Feline | - | 5.000.000 ฿ |
Doc Mercy | Royal Snakes | 4.000.000 ฿ |
Mika | Midnight Carnival | 2.000.000 ฿ |
Ivelisse | - | 1.500.000 ฿ |
ONE PIECE © Eiichirō Oda | Content © Team, OP-Wiki
Coding © Yuuka
Münzbilder, Kampfwürfelbilder, Headerbild & Forenicons ©Ori & Florence | Flaschenpost ©ChibiKatzi
Segelschiff © Vecteezy | Wellen © worldxcrazy
Jegliche Texte & Konzepte unterstehen dem Copyright ihres ursprünglichen Verfassers.
Über Uns
Seit 50 Jahren sind die Piraten auf der Suche nach dem One Piece. Die Welt ist im Wandel, die neue Zeit ist nicht mehr aufzuhalten. Verzweifelt versuchen die Marine und die Weltregierung die Ordnung aufrecht zu halten. Immer mehr Länder schließen sich den Revolutionären an, doch welche Rolle wirst du in dieser Welt einnehmen?
Wichtige Infos
☠ ab 16 Jahre
☠ L3 / S2 / V2
☠ Ortstrennung
☠ Keine Originalcharaktere
☠ ca. 50 Jahre nach Gol D. Rogers Hinrichtung
☠ Mindestpostlänge 100 Worte
☠ Würfelbasierendes Kampfsystem
![]() | Flaschenpost Sende eine Nachricht an das Team |
Kopfgeldliste
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.09.2019, 20:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.09.2020, 15:05 von Raven. Edited 6 times in total.)
30.09.2019, 20:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.04.2020, 23:25 von Ruri. Edited 2 times in total.)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|